服務(wù)熱線
0512-66982483
型號(hào):CMS-554C
更新時(shí)間:2024-06-13
簡(jiǎn)要描述:
榮幸向您自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)xCMS-554C ,廣東濠密儀器有限公司授權(quán)總,有關(guān)儀器詳細(xì)資料請(qǐng)訂購(gòu)。
自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)xCMS-554C
CMS-554C自動(dòng)三坐標(biāo)丈量機(jī)(CNC) | ||||||
商品用處 | ||||||
自動(dòng)三坐標(biāo)丈量機(jī)系列選用移動(dòng)橋式布局,明顯提高了本身的運(yùn)動(dòng)功能?;◢徥ぷ髋_(tái)、導(dǎo)軌、橫梁和Z軸,具有樣的溫度性和剛性,并經(jīng)過有限元剖析、動(dòng)態(tài)性剖析,然后使整機(jī)有了較高的穩(wěn)定性和可靠性。 自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、電子、汽車、五金、塑膠、模具等職業(yè)中,可以對(duì)工件的形狀、尺度和形位公役進(jìn)行細(xì),然后完結(jié)零件、外形丈量、進(jìn)程控等使。 | ||||||
類型 | CMS-554C CMS-574C CMS-584C | CMS-665C CMS-685C CMS-6105C | CMS-886C CMS-8106C CMS-8126C | CMS-10108C CMS-10128C CMS-10158C | ||
行 程(mm) | X | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
Y | 500/700/800 | 600/800/1000 | 800/1000/1200 | 1000/1200/1500 | ||
Z | 400 | 500 | 600 | 800 | ||
儀器分量(kg) | 980/1120/1200 | 1100/1250/1400 | 2200/2460/2720 | 2600/2880/3300 | ||
外形尺度(m) | 1.21*1.3/1.5/1.6*2.33 | 1.31*1.4/1.6/1.8*2.53 | 1.65*1.9/2.1/2.3*2.85 | 1.85*2.1/2.3/2.6*3.25 | ||
大承重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | ||
空間度 | MPEE=(3.0+L/300)μm | MPEE=(3.5+L/200)μm | ||||
分辨力:0.5μm 布局方式:移動(dòng)橋式 總功率:500W(不含電腦) | ||||||
包裝外形尺度(m) | 1.3*1.6/1.8/1.9*2.22 | 1.4*1.7/1.9/2.1/2.42 | 1.9*2.3/2.5/2.7*2.4 | 2.4*2.45/2.65/2.95*2.4 | ||
三坐標(biāo)丈量機(jī)工作環(huán)境 | ||||||
電源 | AC 100-240V 50/60Hz | |||||
空氣流量 | 120L/min(0.4MPa) | |||||
溫度規(guī)模 | 20±2℃<1℃/h <2℃/24h℃ <1℃/m | |||||
氣源壓力 | ≥0.5MPa | |||||
濕度 | 40%——70% | |||||
體系色 | 驅(qū)動(dòng)體系 | 伺服電機(jī) | ||||
控體系 | RENISHAW UCC lite / Pantec | |||||
丈量軟件 | RationalDMIS(CNC) / Master-CMM | |||||
大運(yùn)動(dòng)速度 | 300mm/s | |||||
探測(cè)體系 | RENISHAW MH20i / RENISHAW PH10T+TP20 |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com