G型(標(biāo)準(zhǔn)型)影像儀VMS-4030G產(chǎn)品用途 |
影像測量儀適用于以二維坐標(biāo)測量為目的的切應(yīng)用領(lǐng)域,廣泛應(yīng)用于在機(jī)械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。 |
G型(標(biāo)準(zhǔn)型)影像儀VMS-4030G產(chǎn)品點(diǎn) |
影像測量儀具有多種數(shù)劇處理、顯示、輸入、輸出功能,別是工件擺正功能實(shí)用;儀器備有RS-232接口,與電腦連接后,采用門測量軟件M2D/QIM3008可對測繪圖形進(jìn)行處理及輸出。用戶可根據(jù)各自的需要選配打印機(jī)和不同的測量與瞄準(zhǔn)系統(tǒng). |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) |
儀器型號 | VMS-4030G |
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 606*466 |
玻璃臺尺寸(mm) | 450*350 |
運(yùn)動行程(mm) | 400*300 |
儀器重量(kg) | 240 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 970*670*940 |
Z軸升降行程(mm) | 200(殊訂購達(dá)400) |
X、Y、Z數(shù)顯分辨力 | 0.5μm |
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) |
影 像 系 統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色1/3〞CCD攝像機(jī) |
視頻總倍率 | 33X--195X |
變倍物鏡倍率 | 0.7X--4.5X |
物方視場 | 8.1mm--1.3mm (物方視場為對角線的長度) |
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) |
電 源 | AC100---240V 50/60Hz |
功 率 | 50 W(不包含電腦) |
測 量 與 瞄 準(zhǔn) 系 統(tǒng) | VMS-G/Ⅰ(選)基本型 | 十字線產(chǎn)生器/DC3000/DC200(二選)/微型打印機(jī)(選購) |
VMS-G/Ⅲ(選) 標(biāo)準(zhǔn)型 | QIM1008軟件/USB-302/客戶自備電腦 |
VMS-G/Ⅳ(選)增型 | QIM1008軟件/標(biāo)準(zhǔn)球/USB-303/RENISHAW簡易測頭/電腦(選配)/17"顯示器(選配) |
儀器配件 |
儀器配件 | 1X鏡筒(標(biāo)配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 |
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm |
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選配) | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 8.3X--48.5X | 32.4--5.2 | 189 |
1X(標(biāo)配) | 33X--195X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 108 |
2X(選配) | 66X--390X | 4--0.7 | 33X--195X | 8.1--1.3 | 38 |
建議放置臺:載重需要 ≥350kg 尺寸(長*寬*高)1000*600*500(mm) |