服務熱線
0512-66982483
型號:V5-400
更新時間:2024-06-18
簡要描述:
瑞士TRIMOS高度儀V5、V6型是由原來V+系列測高儀升級而來的,V+系列測高儀因操作簡便及性能穩(wěn)定在得到廣泛的用戶支持及選擇。TRIMOS在垂直測量領域已有40多年歷史,高儀由他們研發(fā)、生產(chǎn)。V5、V6測高儀革命性的采用手動、自動體化設計,客戶再也不用糾結(jié)于是采購手動機還是自動機了。新型測高儀結(jié)合Trimos公司40多年生產(chǎn)和研發(fā)技術(shù)結(jié)晶,操作更加簡便、質(zhì)量穩(wěn)定可靠,屏液晶顯示,可滿足客戶各種現(xiàn)場測量的要求。
品牌 | TRIMOS/瑞士 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,航天,汽車,電氣 |
瑞士TRIMOS高度儀性能參數(shù): | |||
貨號 | 518-351DC | 518-352DC | |
型號 | LH-600E | LH-600EG | |
測量范圍(行程) | 0~972mm(600mm) | ||
小顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以選擇) | ||
度(20度) | 指示度 | (1.1+0.6L/600) μm L=任意測量長度 | |
重復度 | 平面:0.4μm 孔:0.9μm | ||
直角度 | 5μm(補正后) | ||
直線度 | 4μm(機器度) | ||
導向方式 | 滾動式軸承導向 | ||
驅(qū)動方式馬達驅(qū)動器 | (5、10、15、20、25、30、40mm/s)/手動 | ||
測長系統(tǒng) | 反射型線型編碼器 | ||
測力 | 1N(自動定壓功能) | ||
平衡方式 | 懸控配重 | ||
主機浮動方式 | 浮動(移動時)/半浮動(測量時)空氣軸承 | ||
空氣源 | 內(nèi)置壓縮機 | ||
顯示裝置 | 5.7英寸彩色TFT LCD(320*240dot LED帶背光) | ||
可存儲程序 | 50 | ||
可存儲數(shù)據(jù) | 60000(1個程序數(shù)據(jù)30000) | ||
電源 | 電池/AC適配器 | ||
電池操作時間 | 運行時 | 約5小時 | |
待機模式 | 約10小時 | ||
電池充電時間 | 約3小時(充電中也可使用) | ||
外觀尺寸(W*D*H) | 237*448*1013mm | 247*448*1013mm | |
重量 | 24kg | 24.5kg | |
動作溫度/濕度范圍 | 5~40度/20~80%RH(不結(jié)露) |
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com