服務熱線
0512-66982483
型號:
更新時間:2024-06-28
簡要描述:
三豐mitutoyo表面粗糙度測量儀FTA-H4S3000帶有單面測針的 Formtracer Avant S3000 系列驅動單元和立柱軸的驅動速度,以及快速的行程返回速度,可實現(xiàn)更快的測量。測量單元的快速移動與可選附件相結合,可在設置過程中自動調(diào)平測量表面,縮短測量時間,同時減輕操作員負擔
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
三豐mitutoyo表面粗糙度測量儀FTA-H4S3000
產(chǎn)品特點與優(yōu)勢
帶有單面測針的 Formtracer Avant S3000 系列驅動單元和立柱軸的驅動速度,以及快速的行程返回速度,可實現(xiàn)更快的測量。測量單元的快速移動與可選附件相結合,可在設置過程中自動調(diào)平測量表面,縮短測量時間,同時減輕操作員負擔。
●單面測針以高精度完成單面和底部測量,表面粗糙度檢測頭可以輕松更換為可選的輪廓檢測器,成為功能強大的復合機。
●Z1軸輪廓檢測器上安裝一個帶有磁鐵型附件系統(tǒng)的臂,進一步提高了測量效率
●熱插拔允許在不關閉機器電源的情況下在粗糙度檢測器和可選輪廓檢測器之間切換
●免工具更換機制使用拇指轉動夾具,可更快地在檢測器之間切換
主要特點
X軸(驅動部):80mm/s(MAX)Z2軸(柱上下移動):30mm/s(MAX)
移動速度的高速化可縮短總測量時間。
將從測量開始位置到測量數(shù)據(jù)取得開始的助跑距離縮小到極限,達到0.05mm。對難以確保測量長度的端面、狹窄部位的測量提供強有力的支持。
通過將檢測器、驅動部的電纜全部設為本體內(nèi)布線,消除了作為測量誤差原因的布線摩擦,可對應高精度測量、高速移動。
輪廓檢測器和粗糙度檢測器的更換作業(yè)時,無需關閉控制器的電源,而且,通過無工具裝卸機構(小型旋轉夾緊器),更換時間大幅縮短為以往的約1/4(約30秒)。而且,通過引導銷進行定位,提高了檢測器更換時的再現(xiàn)性,可高效運用自動測量程序
型 號 | FTA-S4S3000 | FTA-H4S3000 | FTA-W4S3000 | FTA-L4S3000 | FTA-S8S3000 | FTA-H8S3000 | FTA-W8S3000 | FTA-L8S3000 | ||
Z1細(檢出器) | 渕量她圍 | 800 um /80 um/8 um | ||||||||
測長單元 | ||||||||||
分糖力 | 0.01 pm (800 pm), 0.001 prm (80 pm), 0.0001 pm (8 pm) | |||||||||
直線度以融水平委勢時) 評價參數(shù):所 | (0.05+0.001U)um L=張動代組imm) | (0.1+0.0021)um L-醫(yī)動(服(mm) | ||||||||
期針上下動作 | 圖說話動 | |||||||||
別量方向 | ||||||||||
別量流方向 | ||||||||||
測力 | 0.75 mN | |||||||||
測針針尖 | 60。2ym,金剛石 | |||||||||
X軸(級動器)到量范圍 | 100 mm | 200 mm | ||||||||
測長單元 | X59 | 高精度線性編網(wǎng)器 | ||||||||
2蚰(立柱) | ABS病性編碼器 | |||||||||
分睡力 | ||||||||||
22軸(立柱) | ||||||||||
×麯頔斜角度 | 士45(僅限帶X軸傾以裝置機型) | |||||||||
22軸(立柱)移動范圍 | 300 mem | 500 mm | 700 mm | 300 mm | 500 mm | 700 mem | ||||
驅動速度 | 程控: 0~ 80 mms J0Y操作:0-40mms | |||||||||
22軸(立柱) | 程控:0-30mm 0Y操作:0~30mms | |||||||||
測量速度 | 0.02,0.05,0.1, 0.2, 0.5,1.0,2.0, 5.0, 10,20, 30mm5 * | |||||||||
檢出器更換 | 圍福撥動能,無需關閉控制器電源(需麥進行蛇屬檢出器初始化) 配備免工其拆供機網(wǎng)(刻焚鎖) | |||||||||
底座尺寸M×D | 600 *.450 mam | 1000 ×.450 mem | 600 * 450 mm | 1000 × 450 mm | ||||||
底座材質(zhì) | 天然石材 | |||||||||
外觀尺寸 omenà | 主體 | W | 759 | 759 | 1159 | 1159 | 769 | 769 | 1169 | 1169 |
D | 482 | 482 | 482 | 492 | 482 | 482 | 482 | 492 | ||
H | 966 | 1166 | 1176 | 1430 | 966 | 1166 | 1176 | 1430 | ||
控制器 | W221 *D472*H346 | |||||||||
操作盒 | W248 *D102 *H62 | |||||||||
質(zhì)量(kg) | 主體 | 140 | 150 | 220 | 270 | 140 | 150 | 220 | 270 | |
控制器 | 14 09 | |||||||||
操作盒 | ||||||||||
精度保證溫度處圍 | ||||||||||
精度保證溫度梯度 | 2.0℃/8h | |||||||||
使用濕度范圍 | 5~40℃(校難時和到量時的溫度變化在士1℃以內(nèi)) | |||||||||
使用澄度范圍 | 20~80%料州無凝結) | |||||||||
儲存溫度范圍 | -10~50℃ | |||||||||
存儲滑度范圍 | 5~90%(無題結) | |||||||||
通信接口 | ||||||||||
電源規(guī)格 | 100- 120 V, 200-240 V ± 10%, AC50/60 H2 | |||||||||
尚耗功宰 | 400 W |
三豐mitutoyo表面粗糙度測量儀FTA-H4S3000
聯(lián)系方式
郵件:232440839@qq.com